| III G | |||
| M. Włoch | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1. | ||
| 2. | EDB | 238 | |
| 3. | matematyka | 248 | |
| 4. | w.o.s. | H | |
| 5. | j. polski | 126 | |
| 6. | biologia | 245 | |
| 7. | chemia | 239 | |
| 8. | wf. /wf. | ||
| 9. | |||
| 10. | |||
| WTOREK | 1. | ||
| 2. | wf. / wf. | ||
| 3. | geografia | 247 | |
| 4. | ang. R/ ang. W | 39/25 | |
| 5. | niem.P /niem.G | 44/41 | |
| 6. | j. polski | 126 | |
| 7. | matematyka | 248 | |
| 8. | godz. wych. | 247 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| ŚRODA | 1. | ang. R/ ang. W | 34/43 |
| 2. | fizyka | 240 | |
| 3. | wf. dz. / inf. chł. | 124 | |
| 4. | matematyka | 248 | |
| 5. | j. polski | 126 | |
| 6. | historia | H | |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| CZWARTEK | 1. | zaj. tech. | 136 |
| 2. | religia | 127 | |
| 3. | niem.P /niem.G | 44/41 | |
| 4. | zaj. art. | 134 | |
| 5. | matematyka | 248 | |
| 6. | historia | 246 | |
| 7. | wf. chł. / inf. dz. | 124 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| PIĄTEK | 1. | ||
| 2. | geografia | 247 | |
| 3. | fizyka | 240 | |
| 4. | ang. R/ ang. W | 41/43 | |
| 5. | matematyka | 248 | |
| 6. | wf. /wf. | ||
| 7. | j. polski | 126 | |
| 8. | religia | 249 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
↑ Powrót do Klasy 3