| III F | |||
| E. Żuralska | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1. | ang.EB/ ang.W | 43/39 |
| 2. | matematyka | 136 | |
| 3. | w.o.s. | H | |
| 4. | j. polski | 137 | |
| 5. | geografia | 247 | |
| 6. | historia | 246 | |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| WTOREK | 1. | ||
| 2. | fizyka | 240 | |
| 3. | matematyka | 240 | |
| 4. | wf. /wf. | ||
| 5. | EDB | H | |
| 6. | chemia | 239 | |
| 7. | ang.EB/ ang.W | 43/29 | |
| 8. | godz. wych. | 137 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| ŚRODA | 1. | matematyka | 238 |
| 2. | ang.EB/ ang.W | 43/44 | |
| 3. | wf. /wf. | ||
| 4. | niem.K /niem.G | 44/41 | |
| 5. | zaj. art. | 134 | |
| 6. | religia | 249 | |
| 7. | j. polski | 137 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| CZWARTEK | 1. | geografia | 239 |
| 2. | fizyka | 240 | |
| 3. | wf. chł. / inf. dz. | 124 | |
| 4. | j. polski | 137 | |
| 5. | wf. dz. / inf. chł. | 124 | |
| 6. | matematyka | 126 | |
| 7. | zaj. tech. | 136 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| PIĄTEK | 1. | matematyka | 248 |
| 2. | niem.K /niem.G | 44/41 | |
| 3. | wf. / wf. | ||
| 4. | historia | 246 | |
| 5. | j. polski | 137 | |
| 6. | religia | 127 | |
| 7. | biologia | 247 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
↑ Powrót do Klasy 3