| III E | |||
| L. Kucharska | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1. | EDB | 125 |
| 2. | wf. /wf. | ||
| 3. | j. polski | 137 | |
| 4. | ang.B/ ang.R | 43/29 | |
| 5. | matematyka | 248 | |
| 6. | chemia | 239 | |
| 7. | historia | 245 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| WTOREK | 1. | ||
| 2. | religia | 249 | |
| 3. | biologia | 245 | |
| 4. | j. polski | 137 | |
| 5. | matematyka | 248 | |
| 6. | geografia | 247 | |
| 7. | niem.K /niem.G | 44/41 | |
| 8. | godz. wych. | 248 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| ŚRODA | 1. | ||
| 2. | matematyka | 248 | |
| 3. | religia | 249 | |
| 4. | wf. /wf. | ||
| 5. | ang.B/ ang.R | 44/41 | |
| 6. | j. polski | 137 | |
| 7. | zaj. art. | 134 | |
| 8. | zaj. tech. | 136 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| CZWARTEK | 1. | matematyka | 248 |
| 2. | niem.K /niem.G | 43/41 | |
| 3. | fizyka | 240 | |
| 4. | ang.B/ ang.R | 43/41 | |
| 5. | historia | 136 | |
| 6. | wf. /wf. | ||
| 7. | geografia | 247 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| PIĄTEK | 1. | wf. chł. / inf. dz. | 124 |
| 2. | wf. dz. / inf. chł. | 124 | |
| 3. | matematyka | 247 | |
| 4. | j. polski | 137 | |
| 5. | w.o.s. | H | |
| 6. | fizyka | 240 | |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
↑ Powrót do Klasy 3