| III D | |||
| B. Kubacka | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1. | wf. / wf. | |
| 2. | matematyka | 129 | |
| 3. | geografia | 247 | |
| 4. | j. polski | 126 | |
| 5. | historia | 246 | |
| 6. | fizyka | 240 | |
| 7. | religia | 249 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| WTOREK | 1. | wf. dz. | |
| 2. | matematyka | 128 | |
| 3. | niem.P /niem.G | 44/41 | |
| 4. | ang. B/ ang. KB | 43/34 | |
| 5. | j. polski | 126 | |
| 6. | EDB | 136 | |
| 7. | wf. chł. | ||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| ŚRODA | 1. | ||
| 2. | wf. chł. / inf. dz. | 124 | |
| 3. | ang. B/ ang. KB | 34/36 | |
| 4. | j. polski | 126 | |
| 5. | matematyka | 248 | |
| 6. | zaj. art. | 134 | |
| 7. | zaj. tech. | 136 | |
| 8. | godz. wych. | 239 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| CZWARTEK | 1. | j. polski | 126 |
| 2. | wf. dz. / inf. chł. | 124 | |
| 3. | religia | H | |
| 4. | geografia | 247 | |
| 5. | fizyka | 240 | |
| 6. | chemia | 239 | |
| 7. | matematyka | 129 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| PIĄTEK | 1. | historia | 246 |
| 2. | matematyka | 136 | |
| 3. | w.o.s. | H | |
| 4. | wf. /wf. | ||
| 5. | ang. B/ ang. KB | 24/43 | |
| 6. | biologia | 247 | |
| 7. | niem.P /niem.G | 44/41 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
↑ Powrót do Klasy 3