| III C | |||
| A. Semkło | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1. | matematyka | 129 |
| 2. | ang.B/ ang.R | 43/41 | |
| 3. | j. polski | 127 | |
| 4. | niem.K /niem.G | 25/41 | |
| 5. | wf. / wf. | ||
| 6. | geografia | 247 | |
| 7. | godz. wych. | 246 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| WTOREK | 1. | matematyka | 129 |
| 2. | historia | 246 | |
| 3. | religia | 249 | |
| 4. | wf. chł. / inf. dz. | 124 | |
| 5. | fizyka | 240 | |
| 6. | wf. dz. / inf. chł. | 124 | |
| 7. | j. polski | 127 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| ŚRODA | 1. | biologia | 248 |
| 2. | historia | 246 | |
| 3. | fizyka | 240 | |
| 4. | ang.B/ ang.R | 25/43 | |
| 5. | j. polski | 127 | |
| 6. | wf. /wf. | ||
| 7. | matematyka | 240 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| CZWARTEK | 1. | niem.K /niem.G | 43/41 |
| 2. | geografia | 239 | |
| 3. | j. polski | 127 | |
| 4. | matematyka | 239 | |
| 5. | ang.B/ ang.R | 43/41 | |
| 6. | zaj. tech. | 136 | |
| 7. | chemia | 239 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| PIĄTEK | 1. | EDB | 136 |
| 2. | wf. /wf. | ||
| 3. | historia | 246 | |
| 4. | matematyka | 238 | |
| 5. | religia | 249 | |
| 6. | zaj. art. | 134 | |
| 7. | WDŻ | H | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
↑ Powrót do Klasy 3