| III B | |||
| A. Czarna | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1. | geografia | 246 |
| 2. | j. polski | 127 | |
| 3. | matematyka | 240 | |
| 4. | wf. / wf. | ||
| 5. | biologia | 245 | |
| 6. | ang.W/ ang.R | 43/28 | |
| 7. | fizyka | 240 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| WTOREK | 1. | ||
| 2. | wf. / wf. | ||
| 3. | matematyka | 248 | |
| 4. | niem.P /niem.G | 44/41 | |
| 5. | ang.W/ ang.R | 43/39 | |
| 6. | j. polski | 127 | |
| 7. | godz. wych. | H | |
| 8. | WDŻ | H | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| ŚRODA | 1. | EDB | 125 |
| 2. | chemia | 239 | |
| 3. | ang.W/ ang.R | 43/37 | |
| 4. | matematyka | 247 | |
| 5. | historia | H | |
| 6. | zaj. tech. | 136 | |
| 7. | j. polski | 127 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| CZWARTEK | 1. | wf. dz. / inf. chł. | 124 |
| 2. | w.o.s. | H | |
| 3. | matematyka | 239 | |
| 4. | wf. chł. / inf. dz. | 124 | |
| 5. | j. polski | 127 | |
| 6. | geografia | 249 | |
| 7. | religia | 125 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| PIĄTEK | 1. | wf. / wf. | |
| 2. | fizyka | 240 | |
| 3. | matematyka | 136 | |
| 4. | historia | H | |
| 5. | niem.P /niem.G | 44/41 | |
| 6. | religia | 249 | |
| 7. | zaj. artyst. | 134 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
↑ Powrót do Klasy 3