| III A | |||
| B. Burczyk | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1. | ||
| 2. | geografia | 247 | |
| 3. | ang.B/ ang.W | 43/41 | |
| 4. | j. polski | 127 | |
| 5. | matematyka | 238 | |
| 6. | niem.P /niem.G | 44/41 | |
| 7. | wf. | ||
| 8. | WDŻ | H | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| WTOREK | 1. | matematyka | 238 |
| 2. | historia | 238 | |
| 3. | wf. | ||
| 4. | fizyka | 240 | |
| 5. | j. polski | 127 | |
| 6. | ang.B/ ang.W | 41/44 | |
| 7. | EDB | 249 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| ŚRODA | 1. | inform. gr. | 124 |
| 2. | biologia | 245 | |
| 3. | niem.P /niem.G | 44/41 | |
| 4. | wf. | ||
| 5. | chemia | 239 | |
| 6. | j. polski | 127 | |
| 7. | matematyka | 244 | |
| 8. | inform. gr. | 124 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| CZWARTEK | 1. | w.o.s. | H |
| 2. | j. polski | 244 | |
| 3. | geografia | 247 | |
| 4. | matematyka | 244 | |
| 5. | religia | 244 | |
| 6. | zaj. artyst. | 134 | |
| 7. | wf. | 124 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| PIĄTEK | 1. | matematyka | 238 |
| 2. | j. polski | 127 | |
| 3. | ang.B/ ang.W | 43/44 | |
| 4. | historia | 127 | |
| 5. | fizyka | 240 | |
| 6. | zaj. tech. | 136 | |
| 7. | religia | 249 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
↑ Powrót do Klasy 3